EXPENSE REPORT DETAILS |
|
|---|---|
| Individual: | Donna Kinapen, Manager, OESP Implementation |
| Purpose: | OESP Meeting |
| Date(s): | 11/8/2015 to 11/9/2015 |
| Fiscal Year Paid: | 2015-2016 |
| Destination: | Ottawa, ON |
| Air Fare: | $526.86 |
| Other Transportation: | $70.47 |
| Accommodation: | $182.73 |
| Meals: | |
| Travel Incidentals: | |
| Sub-Total: | $780.06 |
| Hospitality: | |
| Other: | |
| TOTAL: | $780.06 |
| Taxes included where applicable | |
| Attendees: | |
| Other Attendees: | 0 |