| 1 janvier - 31 mars, 2022 | 1 avril - 30 juin, 2022 | 1 juillet - 30 septembre, 2022 | 1 octobre - 31 décembre, 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Canadian Energy Protection Corp. | ||||
| Hudson Energy Canada Corp. | ||||
| Just Energy Ontario LP | ||||
| Onit Energy Ltd. | ||||
| Planet Energy (Ontario) Corp. | ||||
| Summitt Energy Management Inc. | ||||
| XOOM Energy, LLC |
| 1 janvier - 31 mars, 2022 | 1 avril - 30 juin, 2022 | 1 juillet - 30 septembre, 2022 | 1 octobre - 31 décembre, 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Hudson Energy Canada Corp. | ||||
| Just Energy Ontario LP | ||||
| Onit Energy Ltd. | ||||
| Planet Energy (Ontario) Corp. | ||||
| Summitt Energy Management Inc. | ||||
| XOOM Energy, LLC |
* Actif s'entend d'une entreprise qui a signé au moins un nouveau contrat ou qui a renouvelé au moins un contrat au cours des neuf derniers mois.