Inventaires des données
La Directive sur les données ouvertes de l'Ontario maximise l'accès aux données gouvernementales en exigeant que toutes les données soient mises à la disposition du public, à moins que ces données ne soient exemptées pour quelque raison que ce soit. La Directive sur les données ouvertes définit les principes et exigences clés quant à la divulgation de données ouvertes. Vous trouverez ci-dessous l'inventaire des données ouvertes de la Commission de l'énergie de l'Ontario. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Directive sur les données ouvertes, visitez la page https://www.ontario.ca/fr/page/directive-sur-les-donnees-ouvertes-de-lontario.
- Demandes déposées auprès de la Commission
- Dépenses de déplacement, de repas et d’accueil
- Tarifs d’électricité courants (catégorie de tarifs résidentiels)
- Tarifs d’électricité courants (services généraux < catégorie de tarifs de 50 kW)
- Tarifs du gaz naturel courants (catégorie de tarifs résidentiels)
- Annuaire des distributeurs
- Bases de données sur les tarifs de distribution de l’électricité
- Le rendement des distributeurs d'électricité - Cartes de pointage
- Tarifs d’électricité historiques selon le plan tarifaire réglementé
- Allocation des frais aux intervenants
- Participants au marché détenant un permis
- Rapport de dépenses liées aux déplacements et à l'accueil
- Licence du gouvernement ouvert
Demandes déposées auprès de la Commission
Titre de la page | Demandes déposées auprès de la Commission |
Description | Énumération des demandes actives auprès de la CEO. Détails sur le type d'énergie (gaz ou électricité), nom du requérant et type de demande. |
URL | https://www.oeb.ca/_html/xml/all_open_appl_Cases_reportFile.xml |
Types de fichier | XML |
Fréquence des mises à jour | Chaque jour |
Dépenses de déplacement, de repas et d’accueil
Titre de la page | Dépenses de déplacement, de repas et d’accueil |
Description | Nombre total de plaintes reçues par la CEO du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, à compter de 2013. Les plaintes déposées directement au distributeur ne sont pas comptabilisées ici. |
URL |
https://www.oeb.ca/_html/performance/data/complaints_data_2019.xml https://www.oeb.ca/_html/performance/data/complaints_data_2018.xml https://www.oeb.ca/_html/performance/data/complaints_data_2017.xml https://www.oeb.ca/_html/performance/data/complaints_data_2016.xml https://www.oeb.ca/_html/performance/data/complaints_data_2015.xml https://www.oeb.ca/_html/performance/data/complaints_data_2014.xml https://www.oeb.ca/_html/performance/data/complaints_data_2013.xml |
Types de fichier | XML |
Fréquence des mises à jour | Chaque année |
Tarifs d’électricité courants (catégorie de tarifs résidentiels)
Titre de la page | Tarifs d’électricité courants (catégorie de tarifs résidentiels) |
Description | Indique les tarifs courants facturés par les distributeurs d’électricité aux clients résidentiels. |
URL | https://www.oeb.ca/_html/calculator/data/BillData.xml |
Types de fichier | XML |
Fréquence des mises à jour | Chaque mois |
Tarifs d’électricité courants (services généraux < catégorie de tarifs de 50 kW)
Titre de la page | Tarifs d’électricité courants (services généraux < catégorie de tarifs de 50 kW) |
Description | Indique les tarifs courants facturés par les distributeurs d’électricité aux clients des services généraux < 50 kW. |
URL | https://www.oeb.ca/_html/calculator/data/BillData_GS.xml |
Types de fichier | XML |
Fréquence des mises à jour | Chaque mois |
Tarifs du gaz naturel courants (catégorie de tarifs résidentiels)
Titre de la page | Tarifs du gaz naturel courants (catégorie de tarifs résidentiels) |
Description | Indique les tarifs courants facturés par les distributeurs de gaz naturel aux clients résidentiels. |
URL | https://www.oeb.ca/_html/calculator/data/GasBillData.xml |
Types de fichier | XML |
Fréquence des mises à jour | Chaque trimestre |
Annuaire des distributeurs
Titre de la page | Annuaire des distributeurs |
Description | L’annuaire des distributeurs d’électricité et l’annuaire des distributeurs de gaz naturel offrent aux parties intéressées et au public général des renseignements recueillis auprès des distributeurs et qui portent sur les finances et l’exploitation. Les renseignements présentés dans les annuaires sont compilés depuis les données présentées conformément aux exigences en matière de rapport et de tenue de dossiers. Les renseignements confidentiels de l'Electricity Reporting & Record Keeping Requirement (RRR) (présentation de rapports et tenue de dossiers) ne sont pas inclus. |
URL | http://www.oeb.ca/fr/rendement-et-suivi-des-services-publics/annuaires-des-services-publics-de-gaz-naturel-et |
Types de fichier | XLS |
Fréquence des mises à jour | Chaque année |
Bases de données sur les tarifs de distribution de l’électricité
Titre de la page | Bases de données sur les tarifs de distribution de l’électricité |
Description | Indique les tarifs de distribution historiques facturés par les distributeurs d’électricité pour toutes les catégories de tarifs, à compter de 2006. Chaque année, les distributeurs d’électricité déposent auprès de la CEO des demandes de modifications à leurs tarifs de distribution. |
URL | https://www.oeb.ca/industry/applications-oeb/electricity-distribution-rates |
Types de fichier | XLSX |
Fréquence des mises à jour | Chaque année |
Le rendement des distributeurs d'électricité - Cartes de pointage
Titre de la page | Le rendement des distributeurs d'électricité - Cartes de pointage |
Description | Il s'agit d'un outil permettant de mesurer chaque année le rendement des distributeurs d'électricité de l'Ontario. Il a été conçu pour encourager les distributeurs d'électricité à fonctionner efficacement, à rechercher continuellement des moyens pour améliorer leur productivité et à mettre l'accent sur les améliorations que leurs clients ont à cœur |
URL |
https://www.oeb.ca/_html/performance/data/scorecard_data_2019.xml https://www.oeb.ca/_html/performance/data/scorecard_data_2018.xml https://www.oeb.ca/_html/performance/data/scorecard_data_2017.xml https://www.oeb.ca/_html/performance/data/scorecard_data_2016.xml https://www.oeb.ca/_html/performance/data/scorecard_data_2015.xml https://www.oeb.ca/_html/performance/data/scorecard_data_2014.xml https://www.oeb.ca/_html/performance/data/scorecard_data_2013.xml
|
Types de fichier | XML |
Fréquence des mises à jour | Chaque année |
Tarifs d’électricité historiques selon le plan tarifaire réglementé
Titre de la page | Tarifs d’électricité historiques selon le plan tarifaire réglementé |
Description | Indique les heures de consommation historiques et les tarifs d’électricité par palier établis en vertu du plan tarifaire réglementé. |
URL | https://www.oeb.ca/sites/default/files/historical-rpp-prices.xlsx |
Types de fichier | XLSX |
Fréquence des mises à jour | Au besoin |
Allocation des frais aux intervenants
Titre de la page | Allocation des frais aux intervenants |
Description | Détails sur le financement accordé aux intervenants pendant chaque exercice financier dans le cadre de leur participation aux procédures et aux consultations de la CEO. |
URL | www.oeb.ca/fr/industrie/demandes-en-cours/obtenez-le-statut-dintervenant/adjudication-des-frais-aux-intervenants |
Types de fichier | XML |
Fréquence des mises à jour | Chaque année |
Participants au marché détenant un permis
Titre de la page | Participants au marché détenant un permis |
Description | Liste des entités ayant obtenu un permis de la CEO. Dans le secteur de l’électricité, les groupes suivants doivent avoir obtenu un permis de la Commission de l'énergie de l'Ontario : distributeurs, transporteurs, producteurs, détaillants, grossistes, fournisseurs de compteur individuel, société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité et entité responsable des compteurs intelligents. Dans le secteur du gaz naturel, les entités qui font la commercialisation du gaz naturel auprès des consommateurs à faible volume doivent avoir obtenu un permis de la CEO. |
URL | https://www.oeb.ca/_html/xml/all_Licences_report_File.xml |
Types de fichier | XML |
Fréquence des mises à jour | Chaque jour |
Rapport de dépenses liées aux déplacements et à l'accueil
Titre de la page | Rapport de dépenses liées aux déplacements et à l'accueil |
Description | Les remboursements des dépenses liées aux déplacements, aux repas et à l'accueil des membres de la Commission, de la haute direction et des cinq principaux déclarants au sein de la CEO. |
URL | https://www.oeb.ca/_html/expenses/webexpenses_all.xml |
Types de fichier | XML |
Fréquence des mises à jour | Au besoin |
Licence du gouvernement ouvert