Ontario’s Open Data Directive maximizes access to government data by requiring all data to be made public unless the data is exempt for certain reasons. The Open Data Directive sets out key principles and requirements for publishing open data. Below is the OEB’s open data inventory. For more information on the Open Data Directive, go to https://www.ontario.ca/page/ontarios-open-data-directive.
Jump Down:
- Applications Before the Board
- Licensed Market Participants
- Distributor Yearbooks
- Electricity Distributor Performance - Scorecard
- Intervenor Cost Awards
- Travel & Hospitality Expenses
- Complaints Received by the OEB
- Open Government Licence
APPLICATIONS BEFORE THE BOARD
English | |
---|---|
Page Title | Applications Before the Board |
Description | Lists the active applications before the OEB. Provides details on energy type (gas or electricity), applicant's name, and application type. |
URL | https://www.oeb.ca/_html/xml/all_open_appl_Cases_reportFile.xml |
File types | XML |
Update Frequency | Daily |
French | |
Titre de la page | Demandes déposées auprès de la Commission |
Description | Énumération des demandes actives auprès de la CEO. Détails sur le type d'énergie (gaz ou électricité), nom du requérant et type de demande. |
URL | https://www.oeb.ca/_html/xml/all_open_appl_Cases_reportFile.xml |
Types de fichier | XML |
Fréquence des mises à jour | Chaque jour |
LICENSED MARKET PARTICIPANTS
English | |
---|---|
Page Title | Licensed Market Participants |
Description | List of entities licensed by the OEB. In the electricity sector, the following persons must be licensed by the OEB: distributors; transmitters; generators; retailers; wholesalers; unit sub-meter providers; the Independent Electricity System Operator; and the Smart Metering Entity. In the natural gas sector, entities that are marketing natural gas to low-volume consumers must be licensed by the OEB. |
URL | https://www.oeb.ca/_html/xml/all_Licences_report_File.xml |
File types | XML |
Update Frequency | Daily |
French | |
Titre de la page | Participants au marché détenant un permis |
Description | Liste des entités ayant obtenu un permis de la CEO. Dans le secteur de l’électricité, les groupes suivants doivent avoir obtenu un permis de la Commission de l'énergie de l'Ontario : distributeurs, transporteurs, producteurs, détaillants, grossistes, fournisseurs de compteur individuel, société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité et entité responsable des compteurs intelligents. Dans le secteur du gaz naturel, les entités qui font la commercialisation du gaz naturel auprès des consommateurs à faible volume doivent avoir obtenu un permis de la CEO. |
URL | https://www.oeb.ca/_html/xml/all_Licences_report_File.xml |
Types de fichier | XML |
Fréquence des mises à jour | Chaque jour |
DISTRIBUTOR YEARBOOKS
English | |
---|---|
Page Title | Yearbooks of Electricity and Natural Gas Distributors |
Description | The Yearbooks of Electricity Distributors and the Yearbooks of Natural Gas Distributors provide financial and operational information collected from distributors. Information presented in the Yearbooks is compiled from data submitted through the Reporting and Record-Keeping Requirements (RRR). Information that is kept confidential under the RRRs is not included here. |
URL | http://www.oeb.ca/utility-performance-and-monitoring/natural-gas-and-electricity-utility-yearbooks |
File types | XLS |
Update Frequency | Annually |
French | |
Titre de la page | Annuaire des distributeurs |
Description | L’annuaire des distributeurs d’électricité et l’annuaire des distributeurs de gaz naturel offrent aux parties intéressées et au public général des renseignements recueillis auprès des distributeurs et qui portent sur les finances et l’exploitation. Les renseignements présentés dans les annuaires sont compilés depuis les données présentées conformément aux exigences en matière de rapport et de tenue de dossiers. Les renseignements confidentiels de l'Electricity Reporting & Record Keeping Requirement (RRR) (présentation de rapports et tenue de dossiers) ne sont pas inclus. |
URL | http://www.oeb.ca/fr/rendement-et-suivi-des-services-publics/annuaires-des-services-publics-de-gaz-naturel-et |
Types de fichier | XLS |
Fréquence des mises à jour | Chaque année |
ELECTRICITY DISTRIBUTOR PERFORMANCE - SCORECARD
English | |
---|---|
Page Title | Electricity Distributor Performance – Scorecard |
Description | The electricity distributor scorecards measure how well Ontario's electricity distributors are performing each year. It is designed to encourage electricity distributors to operate effectively, continually seek ways to improve productivity, and focus on improvements that their customers value. |
URL |
https://www.oeb.ca/_html/performance/data/scorecard_data_2019.xml https://www.oeb.ca/_html/performance/data/scorecard_data_2018.xml https://www.oeb.ca/_html/performance/data/scorecard_data_2017.xml https://www.oeb.ca/_html/performance/data/scorecard_data_2016.xml https://www.oeb.ca/_html/performance/data/scorecard_data_2015.xml https://www.oeb.ca/_html/performance/data/scorecard_data_2014.xml https://www.oeb.ca/_html/performance/data/scorecard_data_2013.xml |
File types | XML |
Update Frequency | Annually |
French | |
Titre de la page | Le rendement des distributeurs d'électricité - Cartes de pointage |
Description | Il s'agit d'un outil permettant de mesurer chaque année le rendement des distributeurs d'électricité de l'Ontario. Il a été conçu pour encourager les distributeurs d'électricité à fonctionner efficacement, à rechercher continuellement des moyens pour améliorer leur productivité et à mettre l'accent sur les améliorations que leurs clients ont à cœur |
URL |
https://www.oeb.ca/_html/performance/data/scorecard_data_2019.xml https://www.oeb.ca/_html/performance/data/scorecard_data_2018.xml https://www.oeb.ca/_html/performance/data/scorecard_data_2017.xml https://www.oeb.ca/_html/performance/data/scorecard_data_2016.xml https://www.oeb.ca/_html/performance/data/scorecard_data_2015.xml https://www.oeb.ca/_html/performance/data/scorecard_data_2014.xml https://www.oeb.ca/_html/performance/data/scorecard_data_2013.xml |
Types de fichier | XML |
Fréquence des mises à jour | Chaque année |
INTERVENOR COST AWARDS
English | |
---|---|
Page Title | Intervenor Cost Awards |
Description | Details on the funding awarded to intervenors each fiscal year in respect of their participation in OEB proceedings and consultations. |
URL | www.oeb.ca/industry/applications-board/intervenor-information/intervenor-cost-awards |
File types | XML |
Update Frequency | Annually |
French | |
Titre de la page | Allocation des frais aux intervenants |
Description | Détails sur le financement accordé aux intervenants pendant chaque exercice financier dans le cadre de leur participation aux procédures et aux consultations de la CEO. |
URL | www.oeb.ca/fr/industrie/demandes-en-cours/obtenez-le-statut-dintervenant/adjudication-des-frais-aux-intervenants |
Types de fichier | XML |
Fréquence des mises à jour | Chaque année |
TRAVEL & HOSPITALITY EXPENSES
English | |
---|---|
Page Title | Travel & Hospitality Expense Reports |
Description | The travel, meal and hospitality expense claims of Board Members, senior executives and the top five claimants within the OEB. |
URL | https://www.oeb.ca/_html/expenses/webexpenses_all.xml |
File types | XML |
Update Frequency | As needed |
French | |
Titre de la page | Rapport de dépenses liées aux déplacements et à l'accueil |
Description | Les remboursements des dépenses liées aux déplacements, aux repas et à l'accueil des membres de la Commission, de la haute direction et des cinq principaux déclarants au sein de la CEO. |
URL | https://www.oeb.ca/_html/expenses/webexpenses_all_fr.xml |
Types de fichier | XML |
Fréquence des mises à jour | Au besoin |
COMPLAINTS RECEIVED BY THE OEB